联系我们
天鹰起重机械
电话:13508303648
工厂地址:重庆市綦江区工业园(跃龙杭萧公司内)
办公地址:重庆市九龙坡区光华机电城78-79号
天鹰起重机械
电话:13508303648
工厂地址:重庆市綦江区工业园(跃龙杭萧公司内)
办公地址:重庆市九龙坡区光华机电城78-79号
维护检查部件 | 维护检查项目 | 维护检查方法及器具 | 维护检查标准 | 维护检查周期 | ||
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |||
1 |
电 动 机 |
1 | 运行情况 | 试验、听、摸 | 无异响、异热 | 每周 |
2 | 电刷 | 目检 | 运转正常。火花等级不超过1~1 级。 | 每周 | ||
3 | 电刷磨损 | 测量 | 高度磨损<1/3原碳刷高度 | 每月 | ||
4 | 电刷弹簧压力 | 测量 | (1.8~2.5)×104Pa,工作正常 | 每季 | ||
5 | 换向器 | 目检 | 无损伤、刮花、过热变色 | 每季 | ||
6 | 绝缘电阻 | 测量 | 冷态时大于1MΩ,热态时大于0.5MΩ | 每季 | ||
7 | 导线联接 | 目检、敲试 | 接头无松动 | 每月 | ||
8 | 电动机风机滤清罩、风机叶片 | 目检 | 无尘、无杂物 | 每月 | ||
9 | 电动机轴承 | 目检、听、摸 | 无异响、异热 | 每月 | ||
2 |
减 速 器 |
1 | 润滑油油量 | 目检、油标尺 | 油标尺标志范围 | 每周 |
2 | 密封 | 目检 | 固定结合面:不渗相对运行面:不滴 | 每周 | ||
3 | 运行情况 | 试验、听、摸 | 无异响、异热、噪音不大于dB(A) | 每周 | ||
4 | 螺栓联接 | 敲试 | 无松动 | 每周 | ||
5 | 油品、油质 | 化验 | 达到标准规定 | 半年 | ||
6 | 齿轮啮合 | 目检 | 齿面光洁,啮合正常 | 每季 | ||
7 | 齿轮磨损 | 测量、器具 | 磨损小于原齿厚的10% | 半年 | ||
3 |
卷 筒 |
1 | 卷筒壁磨损 | 测量 | 磨损量不大于原壁厚的15%~20% | 半年 |
2 | 钢丝绳压板 | 敲试 | 无松动 | 每周 | ||
3 | 绳槽 | 目检 | 无损伤 | 每周 | ||
4 | 疲劳裂纹 | 目检 | 无裂纹 | 每周 | ||
5 | 轴承润滑 | 目检 | 润滑良好 | 每周 | ||
4 | 钢丝绳 | 1 | 润滑 | 目检 | 油不干、分均匀 | 每周 |
2 | 磨损 | 测量 | 直径减少<7% | 每月 | ||
3 | 断丝、断股 | 目检 | 断丝<10%,无断股 | 每周 | ||
4 | 扭曲、或腐蚀 | 目检 | 无扭曲、无腐蚀 | 每季 |
维护检查部件 | 维护检查项目 | 维护检查方法及器具 | 维 护 检 查 标 准 | 维护检查周期 | ||
序号 | 名称 | 序号 | 名 称 | |||
5 |
滑 轮 |
1 | 外观 | 目检 | 无裂纹 | 每月 |
2 | 滑轮转动运行 | 听、视 | 灵活 无异响 | 每周 | ||
3 | 轮槽不均匀磨损 | 测量 | <3mm | 每季 | ||
4 | 轮槽壁厚磨损 | 测量 | ≤厚壁厚的20% | 每季 | ||
5 | 槽底直径磨损 | 测量 | ≤钢绳直径的50% | 每季 | ||
6 | 损伤 | 目检 | 无损伤 | 每周 | ||
7 | 轴承 | 听、视 | 无异响、润滑良好 | 每周 | ||
6 |
制 动 器 |
1 | 制动器在支架 | 目检 | 无裂纹 | 每周 |
2 | 摩擦垫片厚度磨损 | 测量 | 磨损量<原厚度的50% | 每月 | ||
3 | 弹簧 | 目检、测量 | 无塑性变形 | 每季 | ||
4 | 小轴或轴孔直径磨损 | 测量 | 磨损量<原直径的5% | 每月 | ||
5 | 液压推杆 | 目检、测量 | 不滴油、动作正常。推杆行程达到标准要求 | 每月 | ||
6 | 松闸时间的间隙 | 目检、测量 |
>0.6mm <1.5.mm |
每周 | ||
7 | 螺栓、螺母 | 敲试 | 无松动 | 每周 | ||
8 | 工作状况 | 试车 | 工作正常,可靠,无异响、异热、异味、异动。 | 每周 | ||
7 |
制 动 轮 |
1 | 制动轮体 | 目检 | 无裂纹、裂变形 | 每季 |
2 | 轮缘厚度磨损 | 测量 | <原厚度的4% | 每季 | ||
3 | 轮面凹凸不平度 | 测量 | <1.5mm | 每周 | ||
4 | 摩擦面 | 目检 | 无缺陷,无油污 | 每周 | ||
8 |
联 轴 器 |
1 | 联轴器体 | 目检 | 无裂纹 | 每周 |
2 | 销轴橡皮圈 | 目检 | 无损伤、磨损正常 | 每月 | ||
3 | 柱销 | 目检、敲试 | 无损伤、无松动 | 每月 | ||
4 | 齿形联轴器 | 目检 | 润滑良好,无损伤 | 每月 | ||
9 |
离 合 器 |
1 | 螺栓 | 目检、敲试 | 无损伤、无松动 | 每周 |
2 | 电刷 | 目检、测量 | 工作正常磨损不超限 | 每月 | ||
3 | 工作状况 | 调试 | 工作正常、可靠 | 每月 | ||
10 | 1 | 螺栓 | 目检、敲试 | 无损伤、无松动 | 每周 | |
2 | 电刷 | 目检、测量 | 工作正常磨损不超限 | 每月 | ||
3 | 工作状况 | 调试 | 工作正常、可靠 | 每月 |
维护检查部件 | 维护检查项目 | 维护检查方法及器具 | 维 护 检 查 标 准 | 维护检查周期 | ||
序号 | 名称 | 序号 | 名 称 | |||
11 | 万向传动轴 | 1 | 联接 | 目检、敲试 | 各项正常、无松动 | 每周 |
2 | 润滑 | 目检 | 润滑良好 | 每周 | ||
3 | 传动轴零部件 | 目检 | 无裂纹 | 每周 | ||
12 | 悬挂装置钢丝绳 | 1 | 绳头、螺杆 | 目检 | 无异常、无裂纹 | 每周 |
2 | 螺栓联接 | 目检、敲试 | 正常、无松动 | 每周 | ||
3 | 纲丝绳托棍 | 目检 | 运转正常、支承无变形、无裂纹 | 每周 | ||
13 | 各润滑点 | 1 | 油量 | 目检 | 满足要求 | 每周 |
2 | 油质 | 目检 | 符合有关规定 | 每周 | ||
3 | 油嘴及油道 | 目检 | 无损、无畅 | 每季 | ||
14 |
车 轮 |
1 | 车轮体 | 目检 | 无裂纹 | 每周 |
2 | 轮缘厚度磨损 | 测量 | 磨损量<原厚度的50% | 半年 | ||
3 | 轮缘厚度弯曲变形 | 测量 | 变形量<原厚度的20% | 半年 | ||
4 | 踏面厚度磨损 | 测量 | 磨损厚度<原厚度的15% | 半年 | ||
5 | 圆度 | 测量 | 圆度≤0.5mm | 半年 | ||
15 | 运行小车水平轮 | 1 | 水平轮体 | 目检 | 无裂文等缺陷 | 每周 |
2 | 与导轨间隙 | 测量 | 2~3mm | 每月 | ||
3 | 螺栓联接 | 目检、敲试 | 无异常、无松动 | 每周 | ||
4 | 润滑 | 目检 | 润滑良好 | 每周 | ||
5 | 磨损 | 测量 | 按设计要求 | 半年 | ||
16 |
齿 轮 传 动 |
1 | 齿轮 | 目检 | 无裂纹、无断齿 | 每周 |
2 | 齿面点蚀损坏 | 目检 | 点蚀面 <啮合面的30%,深度<厚齿厚的10% | 每季 | ||
3 | 齿厚磨损 | 测量 | GB6067 | 半年 | ||
4 | 润滑 | 目检 | 润滑良好 | 每周 | ||
17 |
液 压 系 统 |
1 | 液压泵站电动机 | 听、视、测量 | 无异响、异热,无积水受潮,绝缘电阴>0.5MΩ,相间平衡。运转正常 | 每周 |
2 | 油泵 | 试验 | 工作正常 | 每周 | ||
3 | 油缸 | 试验 | 工作正常 | 每周 | ||
4 | 油管 | 目检 | 无损伤、接头无松动、无渗漏 | 每周 | ||
5 | 油压 | 目检、测量 | 达到设计值 | 每周 | ||
6 | 油温 | 目检、测量 | 不超过设计值 | 每周 | ||
7 | 油质 | 目检、化验 | 按设计要求用油、按使用说明换油 | 每季 | ||
8 | 油量 | 测量 | 在标定范围内 | 每周 | ||
9 | 密封 | 目检 | 无渗漏 | 每周 | ||
10 | 支座 | 目检 | 无缺陷、定位牢固 | 每月 | ||
11 | 各类阀件 | 目检、试验 | 工作正常 | 每月 |
维护检查部件 | 维护检查项目 | 维护检查方法及器具 | 维 护 检 查 标 准 | 维护检查周期 | ||
序号 | 名称 | 序号 | 名 称 | |||
18 | 链轮链条 | 1 | 运行状况 | 目检、试验 | 无异常 | 每周 |
2 | 损伤 | 目检 | 无损伤 | 每周 | ||
3 | 润滑 | 目检 | 良好 | 每周 | ||
19 |
橡 胶 车 轮 |
1 | 轮胎气压 | 测量 | 无裂纹 | 每周 |
2 | 轮胎表面 | 目检 | 润滑良好、无异响 | 每周 | ||
3 | 车轮轴承 | 目检、试运行 | 正常、无松动 | 每周 | ||
4 | 联接螺栓 | 目检、敲试 | 清洁 | 每周 | ||
20 |
发 动 机 |
1 | 空气滤清器 | 目检 | 清洁 | 每周 |
2 | 润滑油 | 检查 | 杂质、水含量符合技术要求 | 每月 | ||
3 | 水箱盖 | 目检 | 无丢失、无损坏 | 每周 | ||
4 | 柴油箱盖 | 目检 | 无丢失、无损坏 | 每周 | ||
5 | 风扇皮带 | 测试 | 张力符合要求 | 每月 | ||
6 | 密封 | 目检 | 无渗漏 | 每周 | ||
7 | 声响 | 听 | 无异响 | 每周 | ||
8 | 电瓶 | 检查 | 工作正常 | 每周 | ||
21 |
发 电 机 |
1 | 电刷与换向器 | 试运行、目检 | 运转正常,火花等级不超过1~1 级 | 每周 |
2 | 电刷磨损 | 测量 | 高度磨损<1/3原高度 | 每月 | ||
3 | 电刷弹簧压力 | 测量 | 参考值(1.8~2.5)×104Pa | 每季 | ||
4 | 绝缘电阻 | 测量 | 冷态时大于1MΩ,热态时大于0.5 MΩ | 每季 | ||
5 | 导线联接 | 目检、敲试 | 无破损、无松动 | 每季 | ||
6 | 风机滤清罩 | 目检 | 无尘、无杂物 | 每周 | ||
7 | 传感皮带 | 测试 | 无缺陷、张力达到技术要求 | 每月 | ||
8 | 运行状态 | 试运行 | 无异响、异热 | 每周 | ||
22 |
电 缆 |
1 | 电缆 | 目检 | 无损伤 | 每月 |
2 | 电缆导轮 | 拨动 | 转动灵活 | 每月 | ||
3 | 主要联接点 | 敲试、目检 | 无破损、无裂纹 | 每月 | ||
23 |
缓 冲 器 |
1 | 缓冲器体 | 目检 | 无损伤、无裂纹 | 每月 |
2 | 支座 | 目检、敲试 | 无裂纹、联接牢固 | 每月 | ||
3 | 弹簧 | 目检 | 无异常 | 每月 |
维护检查部件 | 维护检查项目 | 维护检查方法及器具 | 维 护 检 查 标 准 | 维护检查周期 | ||
序号 | 名称 | 序号 | 名 称 | |||
24 |
高 压 开 关 柜 |
1 | 柜体 | 目检 | 无锈蚀、损伤 | 每周 |
2 | 开关柜工作情况 | 目检、测量 | 输出电压为设定值 无异响 | 每周 | ||
3 | 绝缘电阻 | 测量、试验 | 符合电力部门有关送变电规范标准要求 | 半年 | ||
4 | 清洁度 | 目检 | 清洁无尘 | 每周 | ||
5 | 真空开关、接触器 | 目检、调试 | 工作正常 | 每周 | ||
6 | 接线及固定螺栓 | 目检、敲试 | 正常、无松动 | 每周 | ||
25 |
配 电 系 统 |
1 | 刀开关 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 |
2 | 过压保护装置 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 | ||
3 | 绝缘监视装置 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 | ||
4 | 相序监督装置 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 | ||
5 | 过敏电阻 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 | ||
6 | 主电路接触器 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 | ||
7 | 电力变压器 | 检测 | 达到GB6450、GB10228标准要求 | 每季 | ||
8 | 控制变压器、照明变压器 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 | ||
9 | 相位不平衡、欠压监视装置 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 | ||
10 | 电流监视装置 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 | ||
11 | 小型断路器 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 | ||
12 | 接地保护 | 试验 | 达到相应标准要求 | 每季 | ||
13 | 接线螺栓 | 目检、敲试 | 正常、无松动 | 每周 | ||
26 | 直流调速控制装置 | 1 | 负荷开关 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 |
2 | 脉冲变压器 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 | ||
3 | 热继电器 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 | ||
4 | 电磁式过流继电器 | 试验 | 正常、接线无松动 | 每月 | ||
5 | 直流接触器 | 试验 | 正常、接线无松动、运用灵活 | 每月 | ||
6 | 电机励磁调节器 | 试车、目检 | 正常、接线无松动 | 半年 | ||
7 | 闭环调节器 | 检测 | 正常、接线无松动 | 半年 |
维护检查部件 | 维护检查项目 | 维护检查方法及器具 | 维 护 检 查 标 准 | 维护检查周期 | ||
序号 | 名称 | 序号 | 名 称 | |||
27 |
继 电 器 |
1 | 设定位置 | 目检 | 在设定位置 | 每周 |
2 | 时间继电器设定时间 | 检测 | 投设计要求,误差不大于+5% 整定值 | 每周 | ||
3 | 中间继电器触点 | 目检 | 无烧毛 | 每周 | ||
28 |
接 触 器 |
1 | 触点 | 目检 | 无烧毛 | 每周 |
2 | 触头 | 目检 | 无烧毛 | 每周 | ||
3 | 联接螺钉 | 目检 | 无松动 | 每周 | ||
29 | 电阻器 | 1 | 导线 | 目检 | 良好 | 每季 |
2 | 栅极过热 | 测量 | 钢板350℃,铸板250℃ | 每季 | ||